사단법인 유라시아 원이스트씨포럼 재무보고

2022년 회비(후원금 포함) 납부자 명단

2022.05.23일 기준

 

No 납부일 납부자 입금액()
1 2022.05.23 안형준 10,000
2 2022.05.20 임한나 10,000
3 2022.05.18 이한식 100,000
4 2022.04.26 강경숙 30,000
5 2022.04.21 안형준 10,000
6 2022.04.20 임한나 10,000
7 2022.03.28 강경숙 30,000
8 2022.03.21 안형준 10,000
9 2022.03.18 임한나 10,000
10 2022.03.11 조규봉 300,000
11 2022.03.05 김누리 120,000
12 12022.03.05 이중훈 120,000
13 2022.02.28 강경숙 30,000
14 2022.02.25 김태우 600,000
15 2022.02.25 윤현중 100,000
16 2022.02.25 송영길 120,000
17 2022.02.25 김태락 100,000
18 2022.02.25 박성진 120,000
19 2022.02.23 류재영 120,000
20 2022.02.23 강태호 120,000
21 2022.02.23 백원선 200,000
22 2022.02.23 유혜영 100,000
23 2022.02.22 정진호 808,086
24 2022.02.21 김환 120,000
25 2022.02.21 황요셉 120,000
26 2022.02.21 안형준 10,000
27 2022.02.21 조원상 120,000
28 2022.02.19 안경모 500,000
29 2022.02.19 임한나 10,000
30 2022.02.18 연규식 300,000
31 2022.02.18 조성찬 120,000
32 2022.02.18 허호 100,000
33 2022.02.18 이소명 30,000
34 2022.02.07 이수남 120,000
35 2022.02.04 반정민 100,000
36 2022.01.26 강경숙 30,000
37 2022.01.21 안형준 10,000
38 2022.01.20 임한나 10,000
39 2022.01.04 박경진 80,000
40 2022.01.02 김태락 200,000

2021년 연회비 납부자 명단

2021.06월 기준

 

No. 이름
1 정진호
2 이경숙
3 반정민
4 조규봉
5 강경숙
6 이명훈
7 송영길
8 박경진
9 백원선
10 안정윤
11 안형준
12 유혜영
13 이소명
14 임한나
15 조성찬
16 황은하
17 현한나
18 현권오
19 윤종현
20 류정곤
21 정환묵
22 연규식
23 허호
24 박철훈
25 정성모
26 한창화
27 이윤정
28 이중훈
29 권오윤
30 윤현중
31 류재영
32 이한보름
33 윤재운
34 배기찬
35 김윤배
36 이승율
37 김태우
38 박성진
39 허증수
40 김누리
41 조원상
42 이병
43 황요셉
44 윤인주
45 이성군

 

2020년 후원 내역

 

No. 거래일시 기재내용 맡기신 금액
1 2020.07.10 16:14:02 반정민 10,000,000
2 2020.07.10 16:14:02 정진호 3,000,000
3 2020.07.10 16:14:02 이경숙 2,000,000
4 2020.07.10 16:14:02 허호 2,000,000
5 2020.07.10 16:14:02 류정곤 1,000,000
6 2020.07.10 16:14:02 윤현중 300,000
7 2020.07.10 16:14:02 조규봉 300,000
8 2020.07.10 16:14:02 최철영 300,000
9 2020.07.10 16:14:02 정환묵 300,000
10 2020.07.10 16:14:02 정성모 500,000
11 2020.08.05 09:55:33 연규식 500,000
12 2020.08.06 10:09:24 유혜영 200,000
13 2020.08.12 15:54:10 서민교 200,000
14 2020.08.15 08:39:30 김태우 296,875
15 2020.08.15 08:39:30 유승관 296,875
16 2020.09.06 00:09:05 백원선 500,000
17 2020.09.23 18:05:17 정진호 (경주강사료) 273,600
18 2020.09.28 18:59:28 축복합니다(익명) 10,000,000
19 2020.11.9 9:34 NORTHEASTASIAFOUNDATION 2,676,824
20 2020.11.24 16:29 정진호 (울산특강연비) 428,640
21 2020.11.24 16:39 정진호 (남북물류특강비) 273,600
22 2020.11.24 16:41 정진호 (전북대특강연비) 456,000
23 2020.12.17 10:46 유혜영 200,000
24 2020.12.17 10:46 강태호 200,000
25 2020.12.17 11:12 윤현중 200,000
26 2020.12.17 11:14 강태호 200,000
소계 36,602,414

2021년 후원 내역

 

No. 거래일시 기재내용 맡기신 금액
1 2021.03.12 09:05 조규봉 180,000
2 2021.05.03 10:17 정진호 (여혁운 수익금)  506,598
3 2021.05.24 12:11 백원선  30,000
4 2021.05.28 15:10 현한나, 현권오, 윤종현  446,870
5
6
소계 1,163,468

2020년 수입목록

 

연도 항목 예산액 내용
2020 7월 회비 ₩0
후원금 ₩10,000 후원자를 통한 후원금
잡수익 ₩3,223 은행 이자수입
이월금 ₩19,700,000 초기 시드머니 후원금 모금
₩19,713,223
2020 8월 회비 ₩3,240,000
후원금 ₩903,750 후원자를 통한 후원금
₩4,143,750
2020 9월 회비 ₩720,000
후원금 ₩10,693,600 후원자를 통한 후원금
₩11,413,600
2020 10월 회비 ₩120,000
후원금 ₩70,000 후원자를 통한 후원금
₩190,000
2020 11월 회비 ₩30,000
후원금 ₩3,835,064 후원자를 통한 후원금
₩3,865,064
2020 12월 회비 ₩170,000
후원금 ₩800,000 후원자를 통한 후원금
잡수익 ₩6,985 은행이자수입
₩976,985

 

2021년 수입목록

 

연도 항목 예산액 내용
2021 1월 회비 ₩180,000
후원금 ₩0
₩180,000
2021 2월 회비 ₩170,000
후원금 ₩0
₩170,000
2021 3월 회비 ₩180,000
후원금 ₩180,000 후원자를 통한 후원금
₩180,000
2021 4월 회비 ₩50,000
후원금 ₩0
₩50,000
2021 5월 회비 ₩790,000
후원금 ₩983,468 후원자를 통한 후원금
₩1,773,468
2021 6월 회비 ₩2,630,000
후원금 ₩0
₩2,630,000
2021 7월 회비
후원금

2020년 지출 목록

 

일자 금액(원) 내용 비고
1 2019.11.18 220,000 포럼 상표 등록 수임료 8월 26일에 지출
2 2019.11.19 56,000 특허수수료(관납료) 8월 26일에 지출
3 2020.5.7 172,700 사무실 현판 (5월 7일 기준)
4 2020.5.8 530,000 사무실 집기비품 (테이블, 책꽂이)
5 2020.5.20 99,700 사무실 집기비품 (이불, 베개)
6 2020.6.4 379,000 사무실용 레이저복합기
7 2020.7.2 135,000 등록면허세
8 2020.7.3 40,000 법인인감도장 진우행정사무소
9 2020.7.3 30,000 공증료 진우행정사무소
10 2020.7.6 30,000 법인등록 등기신청수수료 진우행정사무소
11 2020.7.8 200,000 법인등록 위탁수임료 진우행정사무소
12 2020.7.8 100,000 법인등록 출장(2회) 진우행정사무소
13 2020.7.9 4,000 인감증명서 발급수수료
14 2020.7.9 4,000 등기사항전부증명서 발급수수료
15 2020.7.10 10,000 통장 OTP 카드발급
16 2020.7.10 4,400 공인인증서 발급료 (7월 10일 기준)
17 2020.7.24 14,850 법인 홈페이지 도메인 등록비
18 2020.8.21 108,400 임시이사회 식사비용 (10월 5일에 빠져나감)
19 2020.8.24 4,000 인감증명서 발급수수료
20 2020.8.24 4,000 등기사항전부증명서 발급수수료
21 2020.9.1 900 통지서비스 수수료(8월) (9월 1일 기준)
22 2020.9.23 300,000 경주세미나 주제강연비
23 2020.9.23 400,500 연구원 인건비(9월)
24 2020.10.5 900 통지서비스 수수료(9월)
25 2020.10.7 665,000 웹사이트 제작비용 선금
26 2020.10.16 53,400 해양분과세미나 교통비
27 2020.10.19 400,000 연구원 인건비(10월)
28 2020.10.21 664,500 웹사이트 제작비용 잔금
29 2020.11.2 900 통지서비스 수수료(10월)
30 2020.11.17 400,000 연구원 인건비(11월)
31 2020.11.19 60,000 웹사이트 제작 관련 회의비
32 2020.11.19 29,200 회의비(웹사이트 제작 관련 논의)
33 2020.11.20 19,800 회의비(이상준 대표와 출판관련 회의)
34 2020.12.1 900 통지서비스 수수료(11월)
35 2020.12.17 400,000 연구원 인건비(12월)
총지출액 5,542,050

 

2021년 지출 목록

 

일자 금액(원) 내용 비고
1 2021.1.4 900 통지서비스 수수료(12월)
2 2021.1.15 40,000 웹사이트 유지보수 비용(1월)
3 2021.1.15 400,000 연구원 인건비(1월)
4 2021. 1. 27 2,760 지방소득세 포항시 사단법인
5 2021. 1. 27 1,000 예금잔액증명서 발급 결산총회 증빙자료
6 2021. 2. 1 900 통지서비스 수수료(2월)
7 2021. 2. 15 400,000 연구원 인건비(2월)
8 2021. 2. 22 40,500 웹사이트 유지보수 비용(2월) 500원 이체 수수료
9 2021. 2. 24 220,120 한동해포럼상표 등록비 특허_김정훈
10 2021. 3. 2 900 통지서비스 수수료(3월)
11 2021. 3. 15 400,000 연구원 인건비(3월)
12 2021. 3. 18 4,000 등기부등본/인감증명서 발급 4부
13 2021. 3. 19 40,000 웹사이트 유지보수 비용(3월)
14 2021. 3. 29 112,000 유원포 범용인증서 발급 (주)한국정보인증
15 2021. 3. 29 110,000 유원포 범용인증서 발급 증복이체
(3월31일날 환불)
16 2021. 4. 1 900 통지서비스 수수료(4월)
17 2021. 4. 1 14,280 카드출금
18 2021. 4. 8 3,570 서류배송비용(연구용역) 우체국
19 2021. 4. 15 400,000 연구원 인건비(4월)
20 2021. 4. 15 40,000 웹사이트 유지보수 비용(4월)
21 2021. 5. 3 900 통지서비스 수수료(5월)
22 2021. 5. 3 14,200 제본비용(연구용역)
23 2021. 5. 3 400 카드출금
24 2021. 5. 7 371,000 법무사 공증대리비용 이한식법무사
25 2021. 5. 14 400,000 연구원 인건비(5월)
26 2021. 6. 1 900 통지서비스 수수료(6월)
27 2021. 6. 14 200,000 세미나강연비 황우승
28 2021. 6. 14 200,000 세미나경연비 류재영
29 2021. 6. 14 80,000 웹사이트유지보수비용(5월,6월)
30 2021. 6. 15 400,000 연구원 인건비(6월)
총지출액 3,787,230